|
आइटम | | इकाई | मान | |
कार्य प्रदर्शन | अधिकतम रेटेड लिफ्टिंग क्षमता | किग्रा | 80000 | |
मूल बूम का अधिकतम लोड क्षण | के.एन.एम | 2575 | |
मुख्य बूम का अधिकतम लोड क्षण(पूरी तरह से विस्तारित) | के.एन.एम | 1240 | |
मूल बूम का अधिकतम लोड क्षण | म | 12.2 | |
मुख्य बूम की अधिकतम ऊँचाई | म | 44.2 | |
अधिकतम जिब की ऊंचाई को उठाना | म | 60.2 | |
कार्य गति | होइस्ट रोप गति (मुख्य वांच) | M/मिनट | ≥135 | |
होइस्ट रोप स्पीड (Auxiliary winch) | M/मिनट | ≥110 | |
बूम में अधिक समय आया | एस | 57 | |
बूम में अधिक समय आया | एस | 107 | |
पंख गति | R/मिनट | 1.8 | |
ड्राइविंग | अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 75 | |
अधिकतम ग्रेड योग्यता | % | 37 | |
व्यास बदल रहा है | म | 24 | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस | मिमी | 280 | |
प्रति सौ किलोमीटर पर तेल की खपत | एल | 46 | |
मास | ड्राइविंग स्थिति में वजन कम करना | किग्रा | 45000 | |
पूरे वाहन पर अंकुश द्रव्यमान | किग्रा | 44870 | |
फ्रंट एक्सल लोड | किग्रा | 19000 | |
रियर एक्सल लोड | किग्रा | 26000 | |
आयाम | समग्र आयाम(L MW BDH) | मिमी | 14100.2750.5,3750.5 | |
आट्रिगर्स के बीच लंबवत दूरी | म | 6 | |
बाहर ट्रिगर के बीच परिवाहनीय दूरी | म | पूरी तरह विस्तारित ट्रिगर के लिए: 7.60 मी. | |
मध्यस्थ के लिए विस्तारित ट्रिगर: 5.04 मी | |
टेल स्लेज त्रिज्या | मिमी | 4020 | |
मुख्य बूम लंबाई | म | 11.6 – 44.0 | |
मुख्य बूम कोण | ° | -82 | |
जिब की लंबाई | म | 9.5,16.0 |
ऑफ़सेट | ° | 0,30 |