इंफ्रारेड डिजिटल कान और माथे का थर्मामीटर
लाभ | 1 सेकंड मापन समय और परिशुद्धता ±0.2सेन C/0.4 F तक भी है। | |
0. 1. सेन सी (3. 2. सेन एफ. 2. 12.1. सेन) व्यापक मापन सीमा: न केवल शरीर के तापमान के लिए बल्कि शिशु के दूध के तापमान, शिशु के धोने के पानी, भोजन आदि के लिए भी | ||
तीन-रंग वाली बैकलाइट (रंग अलार्म): जब शरीर का तापमान सामान्य होता है, बैकलाइट ग्रीन होती है, जब शिशु को हल्का बुखार होता है, बैकलाइट नारंगी होती है और जब शिशु को उच्च बुखार होता है, तो बैकलाइट लाल होती है. | ||
विनिर्देश | मापन सीमा: शरीर: 32.0 सेन s7.9 C(89.6सेन F-109.2सेन F) site:0.0सेन C 100.0lion C(32.0linsion F s2. f) | |
सटीकता: 0.0सेन सी-31.9सेन सी: ±2सेन सी/(32.±F-89.4सेन F: 3.6सेन F) | ||
टेस्टिंग की दूरी: 0-2सेमी। | ||
एलसीडी डिस्प्ले, संकल्प 0.1सेन सी (0.1सेन एफ) | ||
थोड़ा बुखार और उच्च के लिए बीप अलार्म और रंग अलार्म बुखार | ||
सेन सी./सेन. चांगपरिवर्तनीय | ||
स्वतः बंद करें: ऑपरेशन के बिना 60 सेकंड | ||
बैटरी: CR2032; 1 | ||
बैटरी लाइफ: APPRO।.3,000 बार | ||
जामुनी या नीला चयन योग्य, एक बार ऑर्डर की मात्रा 2000pcs तक हो जाने पर, रंग को क्लाइंट द्वारा इच्छित रंग में परिवर्तित किया जा सकता है. |