वाहन के मुख्य आयाम | समग्र आयाम (L x W x H) mm | 9800.2600.5,3900.5 |
कैरिज आकार (L x W x H) mm | 5900.2300.5,600.5 |
व्हील बेस (mm) | 5225+1350 |
व्हील ट्रैक (आगे/पीछे) (mm) | 2023/1830 |
किलोग्राम में भार | टैस वेट | 16100 |
पेलोड | 25000 |
फ्रंट एक्सल लोडिंग क्षमता | 1x9000 |
रियर एक्सल लोडिंग क्षमता | 2x16000 |
अधिकतम ड्राइविंग गति (km/h) | 90 |
इंजन | ब्रांड | सिनोट्रक |
मॉडल | WD615.69 |
प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 6-सिलेंडर वाला पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग वाला |
हॉर्स पॉवर(HP) | 336 |
उत्सर्जन मानक | यूरो द्वितीय |
गियरबॉक्स | HW19710 10 फ़ॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर |
क्लच | प्रबलित डायाफ्राम क्लच, व्यास 430 मिमी |
स्टीयरिंग गियर | जेडएफ 8118,पावर स्टियरिंग, हाइड्रॉलिक स्टियरिंग के साथ पॉवर सहायता |
टायर | 12R22.5 ट्यूबलेस टायर सहित 11 PC |
प्रकार: टेलीस्कोपिक |
मैक्स लिफ्ट क्षमता: 8000 किलो |
अधिकतम कार्यरत त्रिज्या 11.5 मी, |